Circuit: Miami (Miami Gardens). Race on 3 May 2026, 57 laps.
P1

Kimi Antonelli
Mercedes
1:33:19.273
P2

Lando Norris
McLaren
+3.264
P3

Oscar Piastri
McLaren
+27.092
Fastest lap
Lando Norris 1:31.869 · on lap 35
The race rebuilt from the timing data: every car's position on track, the gaps, tyres, pit stops, flags and weather, lap by lap. It only loads if you open it (about half a megabyte).
| Pos. | Driver | Grid | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | ![]() | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | ![]() | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | ![]() | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | ![]() | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | ![]() | 8 | +61.871 | 6 |
| 8 | ![]() | 3 | +64.245 | 4 |
| 9 | ![]() | 13 | +82.072 | 2 |
| 10 | ![]() | 15 | +90.972 | 1 |
| 11 | ![]() | 12 | +1 lap | 0 |
| 12 | ![]() | 21 | +1 lap | 0 |
| 13 | ![]() | 14 | +1 lap | 0 |
| 14 | ![]() | 16 | +1 lap | 0 |
| 15 | ![]() | 17 | +1 lap | 0 |
| 16 | ![]() | 20 | +1 lap | 0 |
| 17 | ![]() | 18 | +1 lap | 0 |
| 18 | ![]() | 19 | +2 laps | 0 |
| DNF | ![]() | 10 | Retired | 0 |
| DNF | ![]() | 11 | Retired | 0 |
| DNF | ![]() | 9 | Retired | 0 |
| DNF | ![]() | 22 | Retired | 0 |
Unofficial timing data from OpenF1 (openf1.org), read on 16 October at 13:24. Times are Italian time.