La classifica di Coppa del Mondo aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:15.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.