La classifica di USL League One aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence | 30 | 19 | 6 | 5 | 70:42 | 63 |
| 2 | Union Omaha | 30 | 19 | 4 | 7 | 53:32 | 61 |
| 3 | Forward Madison FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 52:30 | 52 |
| 4 | Athletic Club Boise | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:40 | 52 |
| 5 | One Knoxville | 31 | 14 | 9 | 8 | 49:36 | 51 |
| 6 | Spokane Velocity FC | 29 | 15 | 5 | 9 | 46:40 | 50 |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 30 | 14 | 4 | 12 | 50:43 | 46 |
| 8 | Fort Wayne | 30 | 12 | 9 | 9 | 46:37 | 45 |
| 9 | FC Naples | 30 | 12 | 4 | 14 | 35:44 | 40 |
| 10 | Westchester SC | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:48 | 36 |
| 11 | Sarasota Paradise | 29 | 10 | 6 | 13 | 42:45 | 36 |
| 12 | Corpus Christi FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 33:44 | 36 |
| 13 | AV Alta FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:44 | 33 |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 44:55 | 31 | |
| 15 | Greenville Triumph | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:57 | 27 |
| 16 | New York Cosmos | 29 | 7 | 4 | 18 | 36:59 | 25 |
| 17 | Richmond Kickers | 30 | 6 | 5 | 19 | 32:63 | 23 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:36.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.