La classifica di Super League (Grecia) aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:2 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | 10 | |
| 7 | Iraklis | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 | |
| 11 | Asteras Tripoli | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | 2 | |
| 13 | Levadiakos | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:11 | 1 |
| 14 | Volos NFC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -1 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:22.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.