La classifica di Primera División (Uruguay) aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:10 | 22 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 20 | |
| 4 | Nacional | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | 20 |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:6 | 18 | |
| 6 | Juventud | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:6 | 17 |
| 7 | Cerro | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:13 | 17 |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 | 15 | |
| 9 | Progreso | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | 13 |
| 10 | Boston River | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 12 |
| 11 | Racing (Montevideo) | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:19 | 8 | |
| 13 | Danubio | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:11 | 7 |
| 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:18 | 6 | |
| 15 | Cerro Largo | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:13 | 5 |
| 16 | Central Español Fútbol Club | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:17 | 5 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:24.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.