La classifica di Premiership (Scozia) aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:4 | 21 | |
| 2 | Rangers | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:5 | 19 |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:8 | 16 | |
| 4 | Dundee | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
| 5 | St Johnstone | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
| 6 | Dundee United | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 |
| 7 | St Mirren | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | 5 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:22.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.