La classifica di Premier League aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:06.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.