La classifica di NWSL (Femminile) aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC | 27 | 16 | 7 | 4 | 35:21 | 55 |
| 2 | San Diego Wave FC | 27 | 16 | 3 | 8 | 40:28 | 51 |
| 3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 39:26 | 49 | |
| 4 | Utah Royals | 27 | 14 | 4 | 9 | 44:35 | 46 |
| 5 | Kansas City Current | 27 | 13 | 5 | 9 | 48:38 | 44 |
| 6 | Angel City FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 45:29 | 43 |
| 7 | 27 | 12 | 7 | 8 | 45:39 | 43 | |
| 8 | North Carolina Courage | 27 | 13 | 3 | 11 | 50:39 | 42 |
| 9 | Seattle Reign FC | 27 | 12 | 4 | 11 | 33:32 | 40 |
| 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | 45:37 | 38 | |
| 11 | Orlando Pride | 27 | 10 | 3 | 14 | 36:43 | 33 |
| 12 | Houston Dash | 27 | 8 | 6 | 13 | 34:39 | 30 |
| 13 | 27 | 8 | 5 | 14 | 36:46 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28:42 | 26 | |
| 15 | Racing Louisville FC | 27 | 7 | 3 | 17 | 36:52 | 24 |
| 16 | Chicago Stars FC | 27 | 5 | 2 | 20 | 15:63 | 17 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:28.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.