La classifica di Nations League aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:14.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.