La classifica di League Two aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | 15 |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 13 |
| 3 | Grimsby Town | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:6 | 13 |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 |
| 5 | Cheltenham Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:11 | 12 |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:11 | 12 |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 | |
| 9 | Crewe Alexandra | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:5 | 11 |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 10 |
| 11 | Fleetwood Town | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 10 |
| 12 | Salford City | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
| 13 | Swindon Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
| 14 | Rotherham United | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
| 15 | Colchester United | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | 9 |
| 16 | Oldham Athletic | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | 7 |
| 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 | |
| 18 | Shrewsbury Town | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | 7 |
| 19 | Newport County | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:11 | 6 |
| 20 | Exeter City | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:5 | 6 |
| 21 | Accrington Stanley | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:13 | 6 |
| 22 | Northampton Town | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | 6 |
| 23 | Port Vale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | 5 |
| 24 | Crawley Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | 4 |
Fonte: ESPN. Letta il 19 settembre alle ore 23:52.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali. Quante volte succede davvero, campionato per campionato, misurato su 260.000 partite d'archivio — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.