La classifica di League One aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:4 | 15 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 |
| 3 | Plymouth Argyle | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 13 |
| 4 | Huddersfield Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:10 | 12 |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:10 | 10 |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 10 | |
| 11 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:8 | 9 |
| 12 | Burton Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 |
| 13 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 |
| 14 | Wycombe Wanderers | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:14 | 9 |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:13 | 8 |
| 16 | Luton Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | 8 |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | 8 |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 | |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:18 | 8 |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | 7 |
| 21 | Doncaster Rovers | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:9 | 6 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8:10 | 6 |
| 23 | Peterborough United | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
| 24 | Wigan Athletic | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 |
Fonte: ESPN. Letta il 19 settembre alle ore 23:51.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali. Quante volte succede davvero, campionato per campionato, misurato su 260.000 partite d'archivio — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.