La classifica di Copa Libertadores aggiornata all'ultima giornata giocata: punti, partite, vittorie, pareggi, sconfitte e gol fatti e subiti, squadra per squadra.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 | |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 4 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 | |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 | |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 | |
| 4 | Atlético Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 |
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 | |
| 3 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |
Fonte: ESPN. Letta il 16 ottobre alle ore 09:23.
Pezzi del magazine che spiegano i numeri di questa pagina.
Lo stesso operatore trattiene il 5,70% in Premier League, il 10,59% in Ligue 1 e il 9,88% sul suo listino intero. Il campionato che scegli pesa più del bookmaker che scegli.
Vince con 0, 1 o 2 gol totali, ed è uscito nel 49,1% delle 254.498 partite d'archivio. Quante volte succede campionato per campionato — e perché la media di trent'anni non è il numero giusto da guardare.
Tre partite in sette giorni dovrebbero cambiare tutto. Abbiamo cercato l'effetto nell'archivio in tre modi diversi: il primo non trova nulla, il secondo trova il contrario, il terzo spiega perché.