The FC Groningen players by position, with shirt number, age, nationality and their season numbers in the Eredivisie: appearances, goals and assists.
| No. | Player | Age | Nat. | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Vaessen | 31 | 8 | 0 | 1 | |
| 13 | Lovro Štubljar | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pelle Boevink | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Rijk Janse | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Daan Erdman | – | – | 0 | 0 | 0 |
| No. | Player | Age | Nat. | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wouter Prins | 22 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Thijmen Blokzijl | 21 | 8 | 0 | 1 | |
| 4 | Márk Csinger | 23 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | Marco Rente | 29 | 5 | 2 | 0 | |
| 12 | Nikolas Brandis | 21 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Elvis Laan | 18 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | Malcolm Jeng | 21 | – | – | – | |
| 29 | Tyrique Mercera | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Hans Hateboer | 32 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Jesper Mosselaar | – | – | 1 | 0 | 0 |
| No. | Player | Age | Nat. | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Travis Hearnes | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Tika De Jonge | 23 | 8 | 0 | 0 | |
| 14 | Jorg Schreuders | 22 | 8 | 1 | 1 | |
| 16 | Alvin Vilhelm Valdemar Nordin | – | – | 2 | 0 | 0 |
| 17 | David Van Der Werff | 22 | 8 | 2 | 3 | |
| 18 | Tygo Land | 20 | 8 | 2 | 1 | |
| 24 | Pelle Clement | 30 | 8 | 0 | 2 | |
| 44 | Jismerai Dillema | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Jahelille Hall | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Yénio Holder | 19 | – | – | – |
| No. | Player | Age | Nat. | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brynjólfur Willumsson | 26 | 8 | 5 | 0 | |
| 11 | Jacob Ondrejka | 24 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Oskar Zawada | 30 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | Nils Eggens | 21 | 5 | 1 | 0 | |
| 26 | Thom Van Bergen | 22 | 8 | 5 | 2 | |
| 34 | Ryan Metu | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 69 | Mark Hoekstra | 20 | – | – | – |
Season 2026-27. Appearances, goals and assists count the Eredivisie only, and exclude a match in progress or just finished: the source updates them afterwards.
Source: ESPN. Read on 15 October at 21:28.