The Premier League table as of the latest matchday played: points, matches, wins, draws, losses and goals for and against, team by team.
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
Source: ESPN. Read on 14 September at 11:32.