Circuito: Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Gara del 26 aprile 2026, 25 giri.
1° posto
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
40:48.861
2° posto
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
+1.903
3° posto
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
+5.796
Giro veloceAlex Marquez1:37.081· al giro 2
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 40:48.861 | 25 | |
| 2 | +1.903 | 20 | |
| 3 | +5.796 | 16 | |
| 4 | +9.229 | 13 | |
| 5 | +9.891 | 11 | |
| 6 | +10.614 | 10 | |
| 7 | +13.039 | 9 | |
| 8 | +14.411 | 8 | |
| 9 | +19.778 | 7 | |
| 10 | +22.431 | 6 | |
| 11 | +22.799 | 5 | |
| 12 | +24.867 | 4 | |
| 13 | +26.871 | 3 | |
| 14 | +29.532 | 2 | |
| 15 | +29.899 | 1 | |
| 16 | +32.921 | 0 | |
| 17 | +36.656 | 0 | |
| 18 | +37.577 | 0 | |
| 19 | +44.557 | 0 | |
| 20 | +65.023 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:25.651 | 12 | |
| 2 | +3.050 | 9 | |
| 3 | +7.493 | 7 | |
| 4 | +8.752 | 6 | |
| 5 | +9.237 | 5 | |
| 6 | +11.958 | 4 | |
| 7 | +13.525 | 3 | |
| 8 | +14.522 | 2 | |
| 9 | +15.769 | 1 | |
| 10 | +15.821 | 0 | |
| 11 | +16.190 | 0 | |
| 12 | +17.985 | 0 | |
| 13 | +19.777 | 0 | |
| 14 | +21.583 | 0 | |
| 15 | +31.079 | 0 | |
| 16 | +44.686 | 0 | |
| 17 | +58.756 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
Risultati dall'API pubblica di motogp.com, letti il 12 ottobre alle ore 21:24. Orari in ora italiana.