Circuito: Le Mans. Gara del 10 maggio 2026, 27 giri.
1° posto
Jorge Martin
Aprilia Racing
41:18.001
2° posto
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
+0.477
3° posto
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
+0.874
Giro veloceFrancesco Bagnaia1:31.164· al giro 5
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 41:18.001 | 25 | |
| 2 | +0.477 | 20 | |
| 3 | +0.874 | 16 | |
| 4 | +2.851 | 13 | |
| 5 | +2.991 | 11 | |
| 6 | +7.756 | 10 | |
| 7 | +8.615 | 9 | |
| 8 | +12.497 | 8 | |
| 9 | +14.903 | 7 | |
| 10 | +15.016 | 6 | |
| 11 | +16.549 | 5 | |
| 12 | +32.343 | 4 | |
| 13 | +32.476 | 3 | |
| 14 | +32.774 | 2 | |
| 15 | +36.059 | 1 | |
| 16 | +73.229 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:46.830 | 12 | |
| 2 | +1.107 | 9 | |
| 3 | +2.786 | 7 | |
| 4 | +3.808 | 6 | |
| 5 | +4.402 | 5 | |
| 6 | +4.630 | 4 | |
| 7 | +5.670 | 3 | |
| 8 | +6.608 | 2 | |
| 9 | +10.368 | 1 | |
| 10 | +11.771 | 0 | |
| 11 | +13.435 | 0 | |
| 12 | +14.708 | 0 | |
| 13 | +15.413 | 0 | |
| 14 | +16.968 | 0 | |
| 15 | +17.603 | 0 | |
| 16 | +1 giro | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
Risultati dall'API pubblica di motogp.com, letti il 15 ottobre alle ore 18:13. Orari in ora italiana.