Circuito: Circuit Of The Americas. Gara del 29 marzo 2026, 20 giri.
1° posto
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
40:50.653
2° posto
Jorge Martin
Aprilia Racing
+2.036
3° posto
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
+4.497
Giro veloceAi Ogura2:02.037· al giro 9
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 40:50.653 | 25 | |
| 2 | +2.036 | 20 | |
| 3 | +4.497 | 16 | |
| 4 | +6.972 | 13 | |
| 5 | +8.100 | 11 | |
| 6 | +8.243 | 10 | |
| 7 | +11.253 | 9 | |
| 8 | +13.129 | 8 | |
| 9 | +14.471 | 7 | |
| 10 | +14.544 | 6 | |
| 11 | +21.063 | 5 | |
| 12 | +22.062 | 4 | |
| 13 | +22.201 | 3 | |
| 14 | +24.371 | 2 | |
| 15 | +25.549 | 1 | |
| 16 | +26.309 | 0 | |
| 17 | +27.136 | 0 | |
| 18 | +38.701 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:19.546 | 12 | |
| 2 | +0.755 | 9 | |
| 3 | +3.199 | 7 | |
| 4 | +3.638 | 6 | |
| 5 | +5.521 | 5 | |
| 6 | +7.183 | 4 | |
| 7 | +8.634 | 3 | |
| 8 | +10.484 | 2 | |
| 9 | +10.574 | 1 | |
| 10 | +12.860 | 0 | |
| 11 | +13.757 | 0 | |
| 12 | +14.567 | 0 | |
| 13 | +16.019 | 0 | |
| 14 | +17.006 | 0 | |
| 15 | +18.785 | 0 | |
| 16 | +51.120 | 0 | |
| 17 | +1 giro | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
Risultati dall'API pubblica di motogp.com, letti il 12 ottobre alle ore 21:22. Orari in ora italiana.