Circuito: Suzuka. Gara del 29 marzo 2026, 53 giri.
1° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
1:28:03.403
2° posto

Oscar Piastri
McLaren
+13.722
3° posto

Charles Leclerc
Ferrari
+15.270
Giro veloce
Kimi Antonelli 1:32.432 · al giro 49
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | ![]() | 3 | +13.722 | 18 |
| 3 | ![]() | 4 | +15.270 | 15 |
| 4 | ![]() | 2 | +15.754 | 12 |
| 5 | ![]() | 5 | +23.479 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | +25.037 | 8 |
| 7 | ![]() | 7 | +32.340 | 6 |
| 8 | ![]() | 11 | +32.677 | 4 |
| 9 | ![]() | 14 | +50.180 | 2 |
| 10 | ![]() | 12 | +51.216 | 1 |
| 11 | ![]() | 13 | +52.280 | 0 |
| 12 | ![]() | 8 | +56.154 | 0 |
| 13 | ![]() | 9 | +59.078 | 0 |
| 14 | ![]() | 10 | +59.848 | 0 |
| 15 | ![]() | 16 | +65.008 | 0 |
| 16 | ![]() | 15 | +65.773 | 0 |
| 17 | ![]() | 19 | +92.453 | 0 |
| 18 | ![]() | 21 | +1 giro | 0 |
| 19 | ![]() | 20 | +1 giro | 0 |
| 20 | ![]() | 17 | +2 giri | 0 |
| Rit. | ![]() | 22 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 18 | Ritirato | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:23. Orari in ora italiana.