Circuito: Shanghai. Gara del 15 marzo 2026, 56 giri.
1° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
1:33:15.607
2° posto

George Russell
Mercedes
+5.515
3° posto

Lewis Hamilton
Ferrari
+25.267
Giro veloce
Kimi Antonelli 1:35.275 · al giro 52
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | ![]() | 2 | +5.515 | 18 |
| 3 | ![]() | 3 | +25.267 | 15 |
| 4 | ![]() | 4 | +28.894 | 12 |
| 5 | ![]() | 10 | +57.268 | 10 |
| 6 | ![]() | 7 | +59.647 | 8 |
| 7 | ![]() | 14 | +80.588 | 6 |
| 8 | ![]() | 9 | +87.247 | 4 |
| 9 | ![]() | 17 | +1 giro | 2 |
| 10 | ![]() | 12 | +1 giro | 1 |
| 11 | ![]() | 11 | +1 giro | 0 |
| 12 | ![]() | 15 | +1 giro | 0 |
| 13 | ![]() | 19 | +1 giro | 0 |
| 14 | ![]() | 13 | +1 giro | 0 |
| 15 | ![]() | 21 | +1 giro | 0 |
| Rit. | ![]() | 8 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 18 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 20 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 5 | Non partito | 0 |
| Rit. | ![]() | 6 | Non partito | 0 |
| Rit. | ![]() | 16 | Non partito | 0 |
| Rit. | ![]() | 22 | Non partito | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:23. Orari in ora italiana.