Circuito: Melbourne. Gara del 8 marzo 2026, 58 giri.
1° posto

George Russell
Mercedes
1:23:06.801
2° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
+2.974
3° posto

Charles Leclerc
Ferrari
+15.519
Giro veloce
Max Verstappen 1:22.091 · al giro 42
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | ![]() | 2 | +2.974 | 18 |
| 3 | ![]() | 4 | +15.519 | 15 |
| 4 | ![]() | 7 | +16.144 | 12 |
| 5 | ![]() | 6 | +51.741 | 10 |
| 6 | ![]() | 20 | +54.617 | 8 |
| 7 | ![]() | 12 | +1 giro | 6 |
| 8 | ![]() | 9 | +1 giro | 4 |
| 9 | ![]() | 10 | +1 giro | 2 |
| 10 | ![]() | 14 | +1 giro | 1 |
| 11 | ![]() | 13 | +1 giro | 0 |
| 12 | ![]() | 15 | +1 giro | 0 |
| 13 | ![]() | 8 | +1 giro | 0 |
| 14 | ![]() | 16 | +2 giri | 0 |
| 15 | ![]() | 21 | +2 giri | 0 |
| 16 | ![]() | 18 | +3 giri | 0 |
| Rit. | ![]() | 22 | +15 giri | 0 |
| Rit. | ![]() | 17 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 19 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 3 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 5 | Non partito | 0 |
| Rit. | ![]() | 11 | Non partito | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:23. Orari in ora italiana.