Circuito: Monza. Gara del 6 settembre 2026, 53 giri.
1° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
1:51:15.281
2° posto

George Russell
Mercedes
+3.857
3° posto

Max Verstappen
Red Bull Racing
+14.718
Giro veloce
Kimi Antonelli 1:23.504 · al giro 53
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | ![]() | 2 | +3.857 | 18 |
| 3 | ![]() | 5 | +14.718 | 15 |
| 4 | ![]() | 8 | +19.056 | 12 |
| 5 | ![]() | 6 | +19.253 | 10 |
| 6 | ![]() | 4 | +24.655 | 8 |
| 7 | ![]() | 1 | +27.351 | 6 |
| 8 | ![]() | 9 | +45.136 | 4 |
| 9 | ![]() | 7 | +47.353 | 2 |
| 10 | ![]() | 15 | +58.187 | 1 |
| 11 | ![]() | 10 | +65.187 | 0 |
| 12 | ![]() | 12 | +66.187 | 0 |
| 13 | ![]() | 13 | +74.117 | 0 |
| 14 | ![]() | 22 | +75.609 | 0 |
| 15 | ![]() | 11 | +78.958 | 0 |
| 16 | ![]() | 14 | +1 giro | 0 |
| 17 | ![]() | 20 | +1 giro | 0 |
| 18 | ![]() | 17 | +1 giro | 0 |
| 19 | ![]() | 16 | +2 giri | 0 |
| Rit. | ![]() | 18 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 21 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 3 | Ritirato | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:26. Orari in ora italiana.