Circuito: Montreal (Montréal). Gara del 24 maggio 2026, 68 giri.
1° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
1:28:15.758
2° posto

Lewis Hamilton
Ferrari
+10.768
3° posto

Max Verstappen
Red Bull Racing
+11.276
Giro veloce
Kimi Antonelli 1:14.210 · al giro 68
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | ![]() | 5 | +10.768 | 18 |
| 3 | ![]() | 6 | +11.276 | 15 |
| 4 | ![]() | 8 | +44.151 | 12 |
| 5 | ![]() | 7 | +1 giro | 10 |
| 6 | ![]() | 10 | +1 giro | 8 |
| 7 | ![]() | 12 | +1 giro | 6 |
| 8 | ![]() | 14 | +1 giro | 4 |
| 9 | ![]() | 15 | +1 giro | 2 |
| 10 | ![]() | 16 | +1 giro | 1 |
| 11 | ![]() | 4 | +2 giri | 0 |
| 12 | ![]() | 11 | +2 giri | 0 |
| 13 | ![]() | 13 | +2 giri | 0 |
| 14 | ![]() | 17 | +2 giri | 0 |
| 15 | ![]() | 22 | +4 giri | 0 |
| 16 | ![]() | 21 | +4 giri | 0 |
| Rit. | ![]() | 20 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 3 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 1 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 19 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 18 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 9 | Non partito | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:24. Orari in ora italiana.