Circuito: Monte Carlo. Gara del 7 giugno 2026, 78 giri.
1° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
2:23:31.243
2° posto

Lewis Hamilton
Ferrari
+6.271
3° posto

Isack Hadjar
Red Bull Racing
+23.394
Giro veloce
Kimi Antonelli 1:13.481 · al giro 76
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | ![]() | 3 | +6.271 | 18 |
| 3 | ![]() | 5 | +23.394 | 15 |
| 4 | ![]() | 7 | +24.261 | 12 |
| 5 | ![]() | 10 | +26.553 | 10 |
| 6 | ![]() | 15 | +29.010 | 8 |
| 7 | ![]() | 9 | +30.369 | 6 |
| 8 | ![]() | 11 | +33.413 | 4 |
| 9 | ![]() | 17 | +37.140 | 2 |
| 10 | ![]() | 21 | +41.899 | 1 |
| 11 | ![]() | 16 | +42.748 | 0 |
| 12 | ![]() | 6 | +43.353 | 0 |
| 13 | ![]() | 13 | +44.102 | 0 |
| 14 | ![]() | 14 | +48.964 | 0 |
| 15 | ![]() | 18 | +49.153 | 0 |
| 16 | ![]() | 12 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 4 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 22 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 8 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 19 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 20 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 2 | Ritirato | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:24. Orari in ora italiana.