Circuito: Kuala Lumpur. Gara del 4 ottobre 2026, 55 giri.
1° posto

Max Verstappen
Red Bull Racing
1:47:14.808
2° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
+2.307
3° posto

Lewis Hamilton
Ferrari
+4.919
Giro veloce
Max Verstappen 1:38.220 · al giro 55
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | ![]() | 3 | +2.307 | 18 |
| 3 | ![]() | 2 | +4.919 | 15 |
| 4 | ![]() | 4 | +7.258 | 12 |
| 5 | ![]() | 8 | +8.571 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | +9.454 | 8 |
| 7 | ![]() | 11 | +12.753 | 6 |
| 8 | ![]() | 12 | +13.372 | 4 |
| 9 | ![]() | 5 | +13.993 | 2 |
| 10 | ![]() | 22 | +15.928 | 1 |
| 11 | ![]() | 15 | +17.404 | 0 |
| 12 | ![]() | 14 | +18.052 | 0 |
| 13 | ![]() | 21 | +18.997 | 0 |
| 14 | ![]() | 16 | +22.305 | 0 |
| 15 | ![]() | 17 | +22.532 | 0 |
| 16 | ![]() | 9 | +23.315 | 0 |
| 17 | ![]() | 13 | +25.431 | 0 |
| 18 | ![]() | 10 | +28.233 | 0 |
| 19 | ![]() | 20 | +29.310 | 0 |
| 20 | ![]() | 7 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 18 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 19 | Ritirato | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:26. Orari in ora italiana.