Circuito: Singapore (Marina Bay). Gara del 11 ottobre 2026, 62 giri.
1° posto

Max Verstappen
Red Bull Racing
1:42:00.785
2° posto

Charles Leclerc
Ferrari
+7.335
3° posto

Kimi Antonelli
Mercedes
+24.573
Giro veloce
Charles Leclerc 1:35.202 · al giro 41
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | ![]() | 2 | +7.335 | 18 |
| 3 | ![]() | 4 | +24.573 | 15 |
| 4 | ![]() | 5 | +40.506 | 12 |
| 5 | ![]() | 6 | +49.644 | 10 |
| 6 | ![]() | 3 | +53.188 | 8 |
| 7 | ![]() | 8 | +81.666 | 6 |
| 8 | ![]() | 10 | +83.386 | 4 |
| 9 | ![]() | 19 | +84.677 | 2 |
| 10 | ![]() | 22 | +90.862 | 1 |
| 11 | ![]() | 7 | +1 giro | 0 |
| 12 | ![]() | 11 | +1 giro | 0 |
| 13 | ![]() | 12 | +1 giro | 0 |
| 14 | ![]() | 13 | +1 giro | 0 |
| 15 | ![]() | 9 | +1 giro | 0 |
| 16 | ![]() | 20 | +1 giro | 0 |
| 17 | ![]() | 17 | +2 giri | 0 |
| 18 | ![]() | 16 | Ritirato | 0 |
| 19 | ![]() | 18 | +3 giri | 0 |
| Rit. | ![]() | 21 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 15 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 14 | Ritirato | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:23. Orari in ora italiana.