Circuito: Baku. Gara del 26 settembre 2026, 51 giri.
1° posto

George Russell
Mercedes
1:38:02.143
2° posto

Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.196
3° posto

Isack Hadjar
Red Bull Racing
+10.704
Giro veloce
George Russell 1:44.916 · al giro 49
La gara ricostruita dai dati del cronometraggio: la posizione di ogni auto in pista, i distacchi, le gomme, i pit stop, le bandiere e il meteo, giro per giro. Si carica solo se la apri (circa mezzo megabyte).
| Pos. | Pilota | Gr. | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | ![]() | 8 | +0.196 | 18 |
| 3 | ![]() | 4 | +10.704 | 15 |
| 4 | ![]() | 2 | +14.136 | 12 |
| 5 | ![]() | 16 | +14.512 | 10 |
| 6 | ![]() | 6 | +22.382 | 8 |
| 7 | ![]() | 15 | +31.159 | 6 |
| 8 | ![]() | 13 | +31.189 | 4 |
| 9 | ![]() | 10 | +31.929 | 2 |
| 10 | ![]() | 14 | +32.416 | 1 |
| 11 | ![]() | 18 | +33.231 | 0 |
| 12 | ![]() | 11 | +34.013 | 0 |
| 13 | ![]() | 3 | +36.401 | 0 |
| 14 | ![]() | 20 | +41.400 | 0 |
| 15 | ![]() | 17 | +44.230 | 0 |
| 16 | ![]() | 19 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 9 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 7 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 5 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 12 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 21 | Ritirato | 0 |
| Rit. | ![]() | 22 | Ritirato | 0 |
Dati di cronometraggio non ufficiali da OpenF1 (openf1.org), letti il 16 ottobre alle ore 13:26. Orari in ora italiana.