Classifica dopo: Gran Premio d'Indonesia. La colonna ± dice quante posizioni ha guadagnato o perso ciascuno in quella sessione. La classifica costruttori non la pubblichiamo: la fonte non la fornisce. Il Gran Premio →
| Pos. | ± | Pilota | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 355 | |
| 2 | ▼1 | 353 | |
| 3 | – | 309 | |
| 4 | ▲1 | 259 | |
| 5 | ▼1 | 258 | |
| 6 | – | 245 | |
| 7 | – | 236 | |
| 8 | ▲1 | 172 | |
| 9 | ▼1 | 166 | |
| 10 | – | 125 | |
| 11 | – | 122 | |
| 12 | – | 108 | |
| 13 | – | 104 | |
| 14 | ▲1 | 74 | |
| 15 | ▼1 | 74 | |
| 16 | – | 59 | |
| 17 | – | 51 | |
| 18 | – | 33 | |
| 19 | – | 28 | |
| 20 | – | 25 | |
| 21 | – | 18 | |
| 22 | – | 12 | |
| 23 | – | 9 | |
| 24 | – | 6 | |
| 25 | – | 5 | |
| 26 | – | 3 | |
| 27 | – | 3 | |
| 28 | – | 0 | |
| 29 | – | 0 | |
| 30 | – | 0 | |
| 31 | – | 0 | |
| 32 | – | 0 |
Risultati dall'API pubblica di motogp.com, letti il 15 ottobre alle ore 18:12. Orari in ora italiana.