I giocatori di Lazio per reparto, con numero di maglia, eta', nazionalita' e i numeri di stagione in Serie A: presenze, gol e assist.
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Christos Mandas | 25 | 6 | 0 | 0 | |
| 40 | Edoardo Motta | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Davide Renzetti | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Alessio Furlanetto | 24 | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diogo Leite | 27 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Luca Pellegrini | 27 | – | – | – | |
| 5 | Danilho Doekhi | 28 | 4 | 0 | 1 | |
| 15 | Romano Floriani | 23 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Nuno Tavares | 26 | 6 | 1 | 2 | |
| 23 | Alfonso Pedraza | 30 | 5 | 0 | 1 | |
| 25 | Oliver Provstgaard | 23 | 6 | 0 | 0 | |
| 33 | Ricardo Bordon | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Josip Sutalo | 26 | 3 | 0 | 0 | |
| 76 | Filipe Bordon | 21 | – | – | – | |
| 77 | Adam Marusic | 33 | 1 | 0 | 0 |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nicolò Rovella | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Fisayo Dele-Bashiru | 25 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Bruno Galassi | – | – | – | – | – |
| 10 | Mattia Zaccagni | 31 | 6 | 1 | 2 | |
| 16 | Davide Frattesi | 27 | 6 | 3 | 0 | |
| 21 | Reda Belahyane | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Kenneth Taylor | 24 | 6 | 0 | 0 | |
| 28 | Adrian Przyborek | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Manuel Lazzari | 32 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | Danilo Cataldi | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Valerio Farcomeni | 20 | 0 | 0 | 0 |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrea Pinamonti | 27 | 5 | 1 | 0 | |
| 11 | Gustav Isaksen | 25 | 6 | 1 | 0 | |
| 14 | Tijjani Noslin | 27 | 5 | 2 | 2 | |
| 22 | Matteo Cancellieri | 24 | 5 | 1 | 0 | |
| 63 | Federico Serra | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Albert Gudmundsson | 29 | 3 | 1 | 0 |
Stagione 2026-27. Presenze, gol e assist contano solo Serie A, e non comprendono la partita in corso o appena finita: la fonte li aggiorna dopo.
Fonte: ESPN. Letta il 15 ottobre alle ore 20:18.