I giocatori di Porto per reparto, con numero di maglia, eta', nazionalita' e i numeri di stagione in Primeira Liga: presenze, gol e assist.
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cláudio Ramos | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | João Costa | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | João Afonso | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Diogo Costa | 27 | 8 | 0 | 0 |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Kiwior | 26 | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | Jan Bednarek | 30 | 8 | 1 | 0 | |
| 6 | Chris Smalling | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zaidu Sanusi | 29 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Nehuén Pérez | 26 | 5 | 1 | 0 | |
| 20 | Alberto Costa | 23 | 7 | 0 | 0 | |
| 21 | Dominik Prpic | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Souza | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Martim Fernandes | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 64 | Luís Gomes | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Moura | 27 | 4 | 0 | 0 |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Victor Froholdt | 20 | 7 | 2 | 0 | |
| 10 | Gabri Veiga | 24 | 8 | 4 | 3 | |
| 13 | Pablo Rosario | 29 | 8 | 0 | 1 | |
| 15 | Vasco Sousa | 23 | – | – | – | |
| 16 | Hwang In-Beom | 30 | 7 | 1 | 1 | |
| 22 | Alan Varela | 25 | 4 | 0 | 0 | |
| 42 | Seko Fofana | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| 58 | Tiago Silva | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | João Teixeira | 20 | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | William Gomes | 20 | 8 | 2 | 2 | |
| 9 | Samu Aghehowa | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Pepê | 29 | 8 | 0 | 4 | |
| 17 | Borja Sainz | 25 | 8 | 3 | 0 | |
| 19 | André Silva | 30 | 8 | 3 | 2 | |
| 29 | Santiago Gimenez | 25 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | Gabriel Mec | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Eduardo Ferreira | – | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Duarte Cunha | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Oskar Pietuszewski | 18 | 2 | 1 | 0 |
Stagione 2026-27. Presenze, gol e assist contano solo Primeira Liga, e non comprendono la partita in corso o appena finita: la fonte li aggiorna dopo.
Fonte: ESPN. Letta il 15 ottobre alle ore 20:50.