I giocatori di Fulham per reparto, con numero di maglia, eta', nazionalita' e i numeri di stagione in Premier League: presenze, gol e assist.
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 34 | 6 | 0 | 0 | |
| 23 | Benjamin Lecomte | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Alex Borto | 22 | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Tete | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Calvin Bassey | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | Jorge Cuenca | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Joachim Andersen | 30 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Timothy Castagne | 30 | 5 | 0 | 1 | |
| 22 | David Affengruber | 25 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Antonee Robinson | 29 | 5 | 0 | 0 | |
| 40 | Bradley Slade | – | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harrison Reed | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | César Palacios | 21 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | Tom Cairney | 35 | – | – | – | |
| 14 | Oscar Bobb | 23 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | Hugo Larsson | 22 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | Sander Berge | 28 | 6 | 0 | 0 | |
| 19 | Shea Charles | 22 | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | Manuel Ángel | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Josh King | 19 | 6 | 2 | 0 | |
| 30 | Ryan Sessegnon | 26 | 4 | 1 | 0 | |
| 32 | Emile Smith Rowe | 26 | 4 | 0 | 0 | |
| 34 | Chibuzo Nwoko | 20 | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gonzalo García | 22 | 6 | 1 | 0 | |
| 9 | Rodrigo Muniz | 25 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Kevin | 23 | 5 | 0 | 0 | |
| 17 | Alex Iwobi | 30 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | 19 | – | – | – | |
| 35 | Macauley Zepa | 18 | 0 | 0 | 0 |
Stagione 2026-27. Presenze, gol e assist contano solo Premier League, e non comprendono la partita in corso o appena finita: la fonte li aggiorna dopo.
Fonte: ESPN. Letta il 15 ottobre alle ore 20:27.