I giocatori di Union Berlin per reparto, con numero di maglia, eta', nazionalita' e i numeri di stagione in Bundesliga: presenze, gol e assist.
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Ronnow | 34 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | Carl Klaus | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Matheo Raab | 27 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Fritz Gagzow | – | – | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Felix Uduokhai | 29 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Andrik Markgraf | 20 | – | – | – | |
| 4 | Zeno Van Den Bosch | 23 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Marvin Friedrich | 30 | – | – | – | |
| 14 | Leopold Querfeld | 22 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | Tom Rothe | 21 | 5 | 0 | 1 | |
| 17 | Derrick Köhn | 27 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Josip Juranovic | 31 | 3 | 0 | 2 | |
| 28 | Christopher Trimmel | 39 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | Stanley N'Soki | 27 | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aljoscha Kemlein | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | Rani Khedira | 32 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Jeong Woo-Yeong | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | András Schäfer | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| 19 | Janik Haberer | 32 | 5 | 0 | 0 | |
| 20 | Michel Aebischer | 29 | 5 | 0 | 0 | |
| 21 | Tim Skarke | 30 | 5 | 2 | 0 | |
| 23 | Andrej Ilić | 26 | – | – | – | |
| 24 | Robert Skov | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Kastriot Imeri | 26 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Julien Piet Friedrich | – | – | – | – | – |
| 43 | Duje Sliskovic | 18 | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oliver Burke | 29 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Livan Burcu | 22 | 5 | 1 | 0 | |
| 27 | Marin Ljubicic | 24 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | Emmanuel Latte Lath | 27 | – | 4 | 1 | 0 |
| 32 | Mekhi Anthony Gray | – | – | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Linus Güther | 16 | 0 | 0 | 0 |
Stagione 2026-27. Presenze, gol e assist contano solo Bundesliga, e non comprendono la partita in corso o appena finita: la fonte li aggiorna dopo.
Fonte: ESPN. Letta il 15 ottobre alle ore 20:35.