I giocatori di Borussia Dortmund per reparto, con numero di maglia, eta', nazionalita' e i numeri di stagione in Bundesliga: presenze, gol e assist.
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | 28 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | Patrick Drewes | 33 | – | – | – | |
| 31 | Silas Ostrzinski | 22 | – | – | – | |
| 33 | Alexander Meyer | 35 | 0 | 0 | 0 |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Waldemar Anton | 30 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | Nico Schlotterbeck | 26 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | Ramy Bensebaini | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Kouakou Gadou | 19 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Daniel Svensson | 24 | 5 | 1 | 0 | |
| 26 | Julian Ryerson | 28 | 4 | 0 | 0 | |
| 36 | Kauã Prates | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Filippo Mané | 21 | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | Jan-Luca Riedl | – | – | – | – | – |
| 47 | Miguel Adje | 18 | – | – | – | |
| 49 | Luca Reggiani | 18 | 1 | 0 | 0 |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jobe Bellingham | 21 | 5 | 0 | 1 | |
| 8 | Felix Nmecha | 26 | 5 | 2 | 0 | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Ethan Nwaneri | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Konstantinos Karetsas | 18 | 4 | 0 | 1 | |
| 20 | Marcel Sabitzer | 32 | 5 | 0 | 1 | |
| 23 | Emre Can | 32 | – | – | – | |
| 25 | Joey Veerman | 27 | 5 | 0 | 1 | |
| 28 | Justin Lerma | 18 | – | – | – | |
| 44 | Enzo De Pina Duarte Dos Santos | 17 | – | – | – | |
| 45 | Giannis Konstantelias | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Mussa Kaba | 17 | – | – | – |
| N. | Giocatore | Eta' | Naz. | Pres. | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Serhou Guirassy | 30 | 5 | 2 | 2 | |
| 14 | Maximilian Beier | 23 | 5 | 1 | 1 | |
| 21 | Fábio Silva | 24 | 4 | 2 | 1 | |
| 40 | Samuele Inácio | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Mathis Albert | 17 | 0 | 0 | 0 |
Stagione 2026-27. Presenze, gol e assist contano solo Bundesliga, e non comprendono la partita in corso o appena finita: la fonte li aggiorna dopo.
Fonte: ESPN. Letta il 15 ottobre alle ore 20:35.