Circuito: Mobility Resort Motegi. Gara del 4 ottobre 2026, 24 giri.
1° posto
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
41:31.467
2° posto
Jorge Martin
Aprilia Racing
+1.363
3° posto
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
+2.252
Giro veloceEnea Bastianini1:43.041· al giro 23
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 41:31.467 | 25 | |
| 2 | +1.363 | 20 | |
| 3 | +2.252 | 16 | |
| 4 | +2.330 | 13 | |
| 5 | +14.815 | 11 | |
| 6 | +15.210 | 10 | |
| 7 | +16.928 | 9 | |
| 8 | +20.333 | 8 | |
| 9 | +23.545 | 7 | |
| 10 | +25.677 | 6 | |
| 11 | +25.853 | 5 | |
| 12 | +30.867 | 4 | |
| 13 | +31.333 | 3 | |
| 14 | +33.995 | 2 | |
| 15 | +34.590 | 1 | |
| 16 | +39.228 | 0 | |
| 17 | +39.562 | 0 | |
| 18 | +50.816 | 0 | |
| 19 | +71.127 | 0 | |
| 20 | +2 giri | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:50.376 | 12 | |
| 2 | +2.754 | 9 | |
| 3 | +2.466 | 7 | |
| 4 | +2.508 | 6 | |
| 5 | +5.992 | 5 | |
| 6 | +6.984 | 4 | |
| 7 | +8.088 | 3 | |
| 8 | +8.817 | 2 | |
| 9 | +10.586 | 1 | |
| 10 | +11.129 | 0 | |
| 11 | +13.632 | 0 | |
| 12 | +15.209 | 0 | |
| 13 | +19.873 | 0 | |
| 14 | +19.983 | 0 | |
| 15 | +20.469 | 0 | |
| 16 | +21.894 | 0 | |
| 17 | +38.442 | 0 | |
| 18 | +41.284 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
Risultati dall'API pubblica di motogp.com, letti il 10 ottobre alle ore 16:56. Orari in ora italiana.