Circuito: Autodromo Internazionale del Mugello. Gara del 31 maggio 2026, 23 giri.
1° posto
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
40:57.347
2° posto
Jorge Martin
Aprilia Racing
+3.559
3° posto
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
+5.098
Giro veloceFrancesco Bagnaia1:45.470· al giro 3
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 40:57.347 | 25 | |
| 2 | +3.559 | 20 | |
| 3 | +5.098 | 16 | |
| 4 | +5.132 | 13 | |
| 5 | +5.453 | 11 | |
| 6 | +7.467 | 10 | |
| 7 | +10.762 | 9 | |
| 8 | +14.644 | 8 | |
| 9 | +13.380 | 7 | |
| 10 | +21.366 | 6 | |
| 11 | +21.479 | 5 | |
| 12 | +21.795 | 4 | |
| 13 | +22.059 | 3 | |
| 14 | +29.789 | 2 | |
| 15 | +32.289 | 1 | |
| 16 | +31.920 | 0 | |
| 17 | +32.717 | 0 | |
| 18 | +34.335 | 0 | |
| 19 | +40.553 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:28.408 | 12 | |
| 2 | +1.289 | 9 | |
| 3 | +3.287 | 7 | |
| 4 | +4.481 | 6 | |
| 5 | +9.055 | 5 | |
| 6 | +9.758 | 4 | |
| 7 | +10.983 | 3 | |
| 8 | +11.411 | 2 | |
| 9 | +11.809 | 1 | |
| 10 | +12.932 | 0 | |
| 11 | +16.690 | 0 | |
| 12 | +17.043 | 0 | |
| 13 | +18.407 | 0 | |
| 14 | +20.619 | 0 | |
| 15 | +20.669 | 0 | |
| 16 | +22.907 | 0 | |
| 17 | +25.423 | 0 | |
| 18 | +27.085 | 0 | |
| 19 | +39.671 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
Risultati dall'API pubblica di motogp.com, letti il 12 ottobre alle ore 21:30. Orari in ora italiana.