Circuito: Silverstone Circuit. Gara del 9 agosto 2026, 20 giri.
1° posto
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
39:45.930
2° posto
Jorge Martin
Aprilia Racing
+2.538
3° posto
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
+3.393
Giro veloceRaul Fernandez1:58.457· al giro 2
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 39:45.930 | 25 | |
| 2 | +2.538 | 20 | |
| 3 | +3.393 | 16 | |
| 4 | +4.702 | 13 | |
| 5 | +6.256 | 11 | |
| 6 | +6.382 | 10 | |
| 7 | +9.550 | 9 | |
| 8 | +22.288 | 8 | |
| 9 | +23.845 | 7 | |
| 10 | +25.411 | 6 | |
| 11 | +26.301 | 5 | |
| 12 | +29.458 | 4 | |
| 13 | +41.310 | 3 | |
| 14 | +41.492 | 2 | |
| 15 | +42.379 | 1 | |
| 16 | +42.883 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
| Pos. | Pilota | Tempo | Pt. |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:49.066 | 12 | |
| 2 | +1.530 | 9 | |
| 3 | +3.974 | 7 | |
| 4 | +6.956 | 6 | |
| 5 | +8.651 | 5 | |
| 6 | +10.745 | 4 | |
| 7 | +10.826 | 3 | |
| 8 | +12.539 | 2 | |
| 9 | +13.965 | 1 | |
| 10 | +13.992 | 0 | |
| 11 | +14.142 | 0 | |
| 12 | +14.344 | 0 | |
| 13 | +14.540 | 0 | |
| 14 | +15.213 | 0 | |
| 15 | +16.892 | 0 | |
| 16 | +20.194 | 0 | |
| 17 | +23.722 | 0 | |
| 18 | +24.380 | 0 | |
| 19 | +27.593 | 0 | |
| 20 | +34.332 | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 | |
| Rit. | Ritirato | 0 |
Risultati dall'API pubblica di motogp.com, letti il 13 ottobre alle ore 04:35. Orari in ora italiana.